| Өнімділік | Үлгі | ST-7500U |
| ОЖ | Android 9.0 | |
| Процессор | Сегіз ядролы 1,4 ГГц | |
| Жад | ЖЖҚ: 2 ГБ ROM: 16 ГБ ЖЖҚ: 4 ГБ ROM: 64 ГБ (қосымша) | |
| Кеңейтілген жад | Micro-SD картасы, 128 ГБ дейін | |
| Физикалық спецификация | Өлшемдері | 143,3 мм X 169 мм X 90,5 мм |
| Салмағы | 678 гр | |
| Дисплей | 5,7 дюймдік HD дисплей, рұқсаты 720X1440. | |
| Сенсорлық экран | Ультра сезімтал сыйымдылық сенсорлық панелі, қолғаппен және дымқыл саусақтармен жұмыс істейді; Corning Gorilla Glass 3;5 саусақ Multi-touch | |
| Негізгі батарея | Сыйымдылығы: 3,85 В 9000 мАч | |
| Зарядтау уақыты | <7 сағат | |
| Аудио | Үндеткіштер, Қос микрофондар, Құлақаспаптар, Ресивер | |
| Түймелер | Дыбыс деңгейі+/-x Қуат, Сканерлеу түймесіX2, Бағдарламаланатын түйме, Пистолды ұстау түймесі | |
| Камера | Алдыңғы 5М пиксельдер, жарқылы бар артқы 13МП автофокусты түсті артқы камера | |
| Сенсорлар | Жарық + Үдеткіш+ Жақындық + Геомагниттік + Гиро (міндетті емес) | |
| Сканерлеу | 1D/2D штрих-код оқу құралы Барлық халықаралық стандарттарды оқи алады lD/2D штрих-код; Экранда көрсетілген штрих-кодты және түрлі-түсті штрих-кодты оқи алады; | |
| Слоттар | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Сымсыз | WAN | Қос SIM картасы, қос күту режимі |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Блютез | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Сымсыз дәлдiк | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Роуминг: 802.Hr/OKC/ PMKID кэштеу | |
| Позициялау | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Қоршаған орта | Температура | -20°C 〜+60°C |
| Сақтау | -40°C 〜+70°C | |
| Ылғалдылық | 5%RH〜95%RH (конденсация жоқ) | |
| Түсіру сынағы | 1,2 метр | |
| Төңкеру | 400 3,2 фут/1,0 м құлау MIL-STD810G асып түседі | |
| Мөр | IP65 |
2.1.Камера
| Камера | |
| Артқы камера | 1300 Вт |
| Алдыңғы камера | 500 Вт |
| Фокус әдісі | Автофокус, сенсорлық таңдау, бетті анықтау |
| жарқыл | 700 мА, фонарь функциясын қолдайды |
| Бейне | 1080p алдыңғы және артқы камера бейне жазбасы |
2.2.Сканер
| Модуль | 2D штрих-код |
| Періштелерді еңкейту | 360° |
| Angels Pitch сканерлеу | ±45° |
| Angels Skew сканерлеу | ±60° |
| Лазер түрі | Сынып Ⅱ |
| Штрих-кодтарды қолдау
| UPC/EAN, қосымшалары бар UPC/EAN, Code128, GS1-128, код 39, триоптикалық, код 32, код 93, код11, матрица 2/5, аралық 2/5, IATA 2/5, өнеркәсіптік 2/5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar нұсқалары, PDF417, MicroPDF417, Композиттік код, Деректер матрицасы, Максикод, QR коды, MicroQR, Ацтек |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Жиілік | 865-868 МГц, 902-928 МГц |
| Протокол | ISO 18000-6C(EPC жаһандық класс 1-ген 2) ISO 18000-6B |
| Оқу қашықтығы | 6-10 метр (белгілерге қатысты) |
| Антеннаның пайда болуы | 4,5dBi алыңыз |
3.1.GPS позициясын анықтау
| Позициялау | Техникалық сипаттама |
| Қолдау | GPS、A-GPSx BEIDOUx GLONASS、Galileo |
| Жиілік | GPS(L1 1,575 ГГц C/A коды), BEIDOU (Bl 1,561 ГГц), GLONASS (L1 1,602 ГГц), Galileo (El 1,589 ГГц/E2 1,561 ГГц) |
| Суық бастау | 40-тан аз |
| Арналар | Max31 арналар |
| Сезімталдық | -130дБ |
| Дәлдік | 5-10 метр (ашық кеңістік) |
3.2.СЫМСЫЗ ДӘЛДIК
| СЫМСЫЗ ДӘЛДIК | Техникалық сипаттама |
| Протокол | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2,4G/5G Wi-Fi) |
| Жиілік | 2,4G/5G |
| Жұмыс арналары | 2.4G: CH1-CH13 (елге/аймаққа байланысты) 5G:36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (елге/аймаққа байланысты) |
| Қауіпсіздік | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP , WPA/WPA2-PSK, WAPI сертификаты, WAPI-PSK |
| Роуминг | PMKID кэштеуін қолдау, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Техникалық сипаттама | |
| Режим | Қос SIM картасы, қос күту режимі | |
| Ғаламдық нұсқа | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G(TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800 МГц) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Блютез
| Блютез | Техникалық сипаттама |
| Қолдау | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Қашықтықты қосу | >10 м |
| Аксессуарлар | Техникалық сипаттама |
| Аксессуарлар | Зарядтау құрылғысы (1 құрылғыны + 1 батареяны зарядтауды қолдайды), бес қатарлы зарядтағыш, шыңдалған пленка |